Historique
| 1989 | Création le 1er septembre | |
| 1990 | Premiers mandats | |
| 1991 | Premier salaire | |
| 1992 | Premier «Sprachbeobachter» (observateur linguistique) | |
| 1993 | Premières langues étrangères: français et anglais | |
| 1994 | Premiers employés | |
| 1995 | L’italien fait son entrée | |
| 1996 | Réception | |
| 1997 | Espagnol et portugais | |
| 1998 | Création de Text Translate | |
| 1999 | L’entreprise individuelle devient SA | |
| 2000 | Parution de «staat sex amen» | |
| 2001 | Text Control devient une marque | |
| 2002 | Copywriting | |
| 2003 | Parution du «Livre des 365 jours» et de «Table 17» | |
| 2004 | Naming et Corporate Language | |
| 2005 | Séminaires stylistiques | |
| 2006 | Douze places de travail | |
| 2007 | Restructuration | |
| 2008 | Propre département de traduction | |
| 2009 | Parution de «uns ich er» | |
| 2010 | Nouvelle présentation |
Notre présentation de 2002 à 2010: ancien site Internet
Notre présentation de 1998 à 2003: site Internet archaïque
